Linear output current, high precision,small volume,light weight, easy for installation, ABS anti-combustion plastic casing.
Model | Specifi cations | Rated Pr.Current | Max. Current | Rated Sec. Current (mA) | Rated sampling voltage | Load Resistance(Ω) | Accuracy Class |
CT-001 | 5(30)A/5mA | 5A | 30A | 5mA | 100mV | 20Ω | 0.1 |
10(50)A/10mA | 10A | 50A | 10mA | 100mV | 10Ω | 0.1 | |
15(60)A/15mA | 15A | 60A | 15mA | 75mV | 5Ω | 0.1 | |
30A/30mA | 30A | 36A | 30mA | 600mV | 20Ω | 0.1 | |
50A/25mA | 50A | 60A | 25mA | 500mV | 20Ω | 0.1 |
Model | Specifi cations | Rated Pr.Current | Max. Current | Rated Sec. Current (mA) | Rated sampling voltage | Load Resistance(Ω) | Accuracy Class |
CT-002 | 5(30)A/5mA | 5A | 30A | 5mA | 100mV | 20Ω | 0.1 |
5(60)A/5mA | 5A | 60A | 5mA | 50mV | 10Ω | 0.1 | |
5(30)A/2.5mA | 5A | 60A | 2.5mA | 50mV | 20Ω | 0.1 |
Model | Specifi cations | Rated Pr.Current | Max. Current | Rated Sec. Current (mA) | Rated sampling voltage | Load Resistance(Ω) | Accuracy Class |
CT-003 | 5(30)A/5mA | 5A | 30A | 5mA | 100mV | 20Ω | 0.2/0.1 |
5(40)A/5mA | 5A | 40A | 5mA | 100mV | 20Ω | 0.2/0.1 | |
6(30)A/4mA | 6A | 30A | 4mA | 80mV | 20Ω | 0.1 |
Model | Specifi cations | Rated Pr.Current | Max. Current | Rated Sec. Current (mA) | Rated sampling voltage | Load Resistance(Ω) | Accuracy Class |
CT-005 | 5(30)A/5mA | 5A | 30A | 5mA | 100mV | 20Ω | 0.1 |
10(60)A/10mA | 10A | 60A | 10mA | 100mV | 10Ω | 0.1 | |
10(100)A/5mA | 10A | 100A | 5mA | 50mV | 10Ω | 0.1 | |
20(100)A/20mA | 20A | 100A | 20mA | 100mV | 5Ω | 0.1 |
Model | Specifi cations | Rated Pr.Current | Max. Current | Rated Sec. Current (mA) | Rated sampling voltage | Load Resistance(Ω) | Accuracy Class |
CT-006 | 5(30)A/5mA | 5A | 30A | 5mA | 100mV | 20Ω | 0.1 |
10(60)A/10mA | 10A | 60A | 10mA | 100mV | 10Ω | 0.1 | |
10(100)A/5mA | 10A | 100A | 5mA | 50mV | 10Ω | 0.1 | |
20(100)A/20mA | 20A | 100A | 20mA | 100mV | 5Ω | 0.1 |
Model | Specifi cations | Rated Pr.Current | Max. Current | Rated Sec. Current (mA) | Rated sampling voltage | Load Resistance(Ω) | Accuracy Class |
CT-007 | 5(30)A/5mA | 5A | 30A | 5mA | 100mV | 20Ω | 0.1 |
10(60)A/10mA | 10A | 60A | 10mA | 100mV | 10Ω | 0.1 | |
10(100)A/5mA | 10A | 100A | 5mA | 50mV | 10Ω | 0.1 | |
20(100)A/20mA | 20A | 100A | 20mA | 100mV | 5Ω | 0.1 |
Model | Specifi cations | Rated Pr.Current | Max. Current | Rated Sec. Current (mA) | Rated sampling voltage | Load Resistance(Ω) | Accuracy Class |
CT-008 | 20(100)A/20mA | 20A | 100A | 20mA | 100mV | 5Ω | 0.1 |
40(200)A/20mA | 40A | 200A | 20mA | 100mV | 5Ω | 0.1 | |
20(100)A/20mA | 200A | 240A | 100mA | 100mV | 5Ω | 0.2 |
Model | Specifi cations | Rated Pr.Current | Max. Current | Rated Sec. Current (mA) | Rated sampling voltage | Load Resistance(Ω) | Accuracy Class |
CT-009 | 20A/100mA | 20A | 40A | 100mA | 1000mV | 10Ω | 0.2 |
20(100)A/20mA | 20A | 100A | 20mA | 200mV | 10Ω | 0.1 | |
50(200)A/25mA | 50A | 200A | 25mA | 250mV | 10Ω | 0.1 | |
200A/100mA | 200A | 240A | 100mA | 500mV | 5Ω | 0.2 |
Model | Specifi cations | Rated Pr.Current | Max. Current | Rated Sec. Current (mA) | Rated sampling voltage | Load Resistance(Ω) | Accuracy Class |
CT-010 | 20(200)A/10mA | 20A | 200A | 100mA | 1000mV | 10Ω | 0.2 |
100A/100mA | 100A | 120A | 20mA | 200mV | 10Ω | 0.1 | |
200A/100mA | 200A | 240A | 25mA | 250mV | 10Ω | 0.1 | |
120A/48mA | 120A | 144A | 100mA | 500mV | 5Ω | 0.2 |
Model | Specifi cations | Rated Pr.Current | Max. Current | Rated Sec. Current (mA) | Rated sampling voltage | Load Resistance(Ω) | Accuracy Class |
CT-011 | 20(100)A/10mA | 20A | 100A | 10A | 100mV | 10Ω | 0.1 |
100A/50mA | 100A | 120A | 50A | 250mV | 5Ω | 0.1/0.2 |
Model | Specifi cations | Rated Pr.Current | Max. Current | Rated Sec. Current (mA) | Rated sampling voltage | Load Resistance(Ω) | Accuracy Class |
CT-012 | 40(200)A/20mA | 40A | 200A | 20mA | 200mV | 10Ω | 0.2/0.1 |
80(400)A/40mA | 80A | 400A | 40mA | 200mV | 5Ω | 0.2 | |
400A/200mA | 400A | 480A | 200mA | 1000mV | 5Ω | 0.2 |
Model | Specifi cations | Rated Pr.Current | Max. Current | Rated Sec. Current (mA) | Rated sampling voltage | Load Resistance(Ω) | Accuracy Class |
CT-015 | 20(100)A/20mA | 20A | 100A | 20mA | 100mV | 5Ω | 0.2/0.1 |
20(100)A/10mA | 20A | 200A | 10mA | 100mV | 10Ω | 0.1 | |
60A/30mA | 60A | 72A | 30mA | 150mV | 5Ω | 0.1 | |
100A/50mA | 100A | 120A | 50mA | 250mV | 5Ω | 0.1 | |
200A/100mA | 200A | 240A | 100mA | 500mV | 5Ω | 0.1/0.2 |
Dimensions
CT-001 | CT-002 |
![]() |
![]() |
CT-003 | CT-005 |
![]() |
![]() |
CT-006 | CT-007 |
![]() |
![]() |
CT-008 | CT-009 |
![]() |
![]() |
CT-010 | CT-011 |
![]() |
![]() |
CT-012 | CT-015 |
![]() |
![]() |
Accuracy test