MR Current transformer is a very useful device, it converts high AC current to small easily manageable value. If current transformers have no busbar, they are manufactured without primary winding. Instead of this, it is possible to constitute primary winding by passing conductor or busbar inside torpidly core of transformer. Furthermore, the secondary terminals are under a transparent sealable covers.
MR are manufactured in two types for measuring and protection.
Electrical Parameter | Mechanical Parameter | ||
Frequency | 50/60Hz | Case | PC/UL94-V0 |
Rated Input | 30A-5000A | Bobbin | PBT |
Measuring range | 5%In-120%In | Core | Silicon steel |
Rated Output | 1A,5A | Construction | Screw |
Ratio Voltage | 0.72KV (AC) | Operating Temp | -25℃~+75℃ |
Dielectric strength | 3.0KV/1mA/1min | Operating Humidity | ≤85% |
Insulation Resistance | DC500V/100MΩ min | Output Connection | Terminal |
Specification
Type | Ratio(A) | Burden(VA) | |
class:0.5 | class:1.0 | ||
MR-28 | 50/5A | - | 1.5 |
60/5A | - | 1.5 | |
75/5A | - | 1.5 | |
100/5A | 1.5 | 2.5 | |
50/1A | - | 1.5 | |
60/1A | - | 1.5 | |
75/1A | - | 1.5 | |
100/1A | 1.5 | 2.5 |
Type | Ratio(A) | Burden(VA) | |
class:0.5 | class:1.0 | ||
MR-40 | 100/5A | 1.5 | 2.5 |
150/5A | 1.5 | 2.5 | |
200/5A | 2.5 | 5 | |
250/5A | 3.75 | 5 | |
300/5A | 3.75 | 5 | |
100/1A | 1.5 | 2.5 | |
150/1A | 1.5 | 2.5 | |
200/1A | 2.5 | 5 | |
250/1A | 3.75 | 5 | |
300/1A | 3.75 | 5 |
Type | Ratio(A) | Burden(VA) | |
class:0.5 | class:1.0 | ||
MR-42 | 100/5A | 1.5 | 2.5 |
150/5A | 1.5 | 2.5 | |
200/5A | 2.5 | 5 | |
250/5A | 3.75 | 5 | |
300/5A | 3.75 | 5 | |
100/1A | 1.5 | 2.5 | |
150/1A | 1.5 | 2.5 | |
200/1A | 2.5 | 5 | |
250/1A | 3.75 | 5 | |
300/1A | 3.75 | 5 |
Type | Ratio(A) | Burden(VA) | |
class:0.5 | class:1.0 | ||
MR-45 | 250/5A | 3.75 | 5 |
300/5A | 5 | 7.5 | |
400/5A | 5 | 7.5 | |
250/1A | 3.75 | 5 | |
300/1A | 5 | 7.5 | |
400/1A | 5 | 7.5 |
Type | Ratio(A) | Burden(VA) | |
class:0.5 | class:1.0 | ||
MR-60 | 300/5A | 3.75 | 5 |
400/5A | 5 | 7.5 | |
500/5A | 5 | 10 | |
600/5A | 7.5 | 10 | |
800/5A | 7.5 | 10 | |
300/1A | 3.75 | 5 | |
400/1A | 5 | 7.5 | |
500/1A | 5 | 10 | |
600/1A | 7.5 | 10 | |
800/1A | 7.5 | 10 |
Type | Ratio(A) | Burden(VA) | |
class:0.5 | class:1.0 | ||
MR-70 | 600/5A | 5 | 1 |
800/5A | 7.5 | 10 | |
1000/5A | 10 | 15 | |
1200/5A | 10 | 15 | |
1500/5A | 10 | 15 | |
1600/5A | 10 | 15 | |
600/1A | 5 | 10 | |
800/1A | 7.5 | 10 | |
1000/1A | 10 | 15 | |
1200/1A | 10 | 15 | |
1500/1A | 10 | 15 | |
1600/1A | 10 | 15 |
Type | Ratio(A) | Burden(VA) | |
class:0.5 | class:1.0 | ||
MR-85 | 600/5A | 5 | 10 |
800/5A | 7.5 | 10 | |
1000/5A | 10 | 15 | |
1200/5A | 10 | 15 | |
1500/5A | 10 | 15 | |
1600/5A | 10 | 15 | |
600/1A | 5 | 10 | |
800/1A | 7.5 | 10 | |
1000/1A | 10 | 10 | |
1200/1A | 10 | 10 | |
1500/1A | 10 | 10 | |
1600/1A | 10 | 10 |
Type | Ratio(A) | Burden(VA) | |
class:0.5 | class:1.0 | ||
MR-125 | 2000/5A | 15 | 20 |
2500/5A | 15 | 20 | |
3000/5A | 15 | 20 | |
4000/5A | 20 | 30 | |
5000/5A | 20 | 30 | |
2000/1A | 15 | 20 | |
2500/1A | 15 | 20 | |
3000/1A | 15 | 20 | |
4000/1A | 20 | 30 | |
5000/1A | 20 | 30 |
Dimensions
MR-28 | MR-40 |
![]() |
![]() |
MR-42 | MR-45 |
![]() |
![]() |
MR-60 | MR-70 |
![]() |
![]() |
MR-85 | MR-125 |
![]() |
![]() |
Accuracy test
Installation method
You can get a beautiful gift by interacting with us in the following ways
HEYI © All Rights Reserved.