Specification
Model | Specifi cations | Rated Pr.Current | Max. Current | Rated Sec. Current (mA) | Rated sampling voltage | Load Resistance(Ω) | Accuracy Class |
CT-226A | 5A/5mA | 5A | 10A | 5mA | 100mV | 20Ω | 0.2/0.1 |
5A/2.5mA | 5A | 20A | 2.5mA | 50mV | 20Ω | 0.2/0.1 |
Model | Specifi cations | Rated Pr.Current | Max. Current | Rated Sec. Current (mA) | Rated sampling voltage | Load Resistance(Ω) | Accuracy Class |
CT-226B | 5A/5mA | 5A | 20A | 5mA | 100mV | 20Ω | 0.2/0.1 |
5A/2.5mA | 5A | 30A | 2.5mA | 50mV | 20Ω | 0.2/0.1 | |
20A/100mA | 20A | 24A | 100mA | 1000mV | 10Ω | 0.2 |
Model | Specifi cations | Rated Pr.Current | Max. Current | Rated Sec. Current (mA) | Rated sampling voltage | Load Resistance(Ω) | Accuracy Class |
CT-405 | 5A/5mA | 5A | 20A | 5mA | 100mV | 20Ω | 0.1 |
5A/2.5mA | 5A | 40A | 2.5mA | 50mV | 20Ω | 0.1 |
Model | Specifi cations | Rated Pr.Current | Max. Current | Rated Sec. Current (mA) | Rated sampling voltage | Load Resistance(Ω) | Accuracy Class |
CT-406 | 5A/2.5mA | 5A | 40A | 2.5mA | 50mV | 20Ω | 0.1/0.2 |
5A/5mA | 5A | 20A | 5mA | 100mV | 20Ω | 0.2 | |
10A/4mA | 10A | 40A | 4mA | 80mV | 20Ω | 0.1 | |
20A/20mA | 40A | 48A | 20mA | 400mV | 20Ω | 0.1 |
Model | Specifi cations | Rated Pr.Current | Max. Current | Rated Sec. Current (mA) | Rated sampling voltage | Load Resistance(Ω) | Accuracy Class |
CT-407 | 10(100)A/5mA | 10A | 100A | 5mA | 50mV | 10Ω | 0.1 |
10(100)A/10mA | 10A | 100A | 10mA | 50mV | 5Ω | 0.1 | |
10(60)A/5mA | 10A | 60A | 5mA | 100mV | 20Ω | 0.1 |
Model | Specifi cations | Rated Pr.Current | Max. Current | Rated Sec. Current (mA) | Rated sampling voltage | Load Resistance(Ω) | Accuracy Class |
CT-408 | 5A/5mA | 5A | 10A | 5mA | 100mV | 20Ω | 0.1/0.2 |
5A/2.5mA | 5A | 20A | 2.5mA | 100mV | 40Ω | 0.1/0.2 |
Model | Specifi cations | Rated Pr.Current | Max. Current | Rated Sec. Current (mA) | Rated sampling voltage | Load Resistance(Ω) | Accuracy Class |
CT-409 | 10(100)A/10mA | 10A | 100A | 10mA | 100mV | 10Ω | 0.1 |
10(100)A/5mA | 10A | 100A | 5mA | 100mV | 20Ω | 0.1 | |
20(200)A/10mA | 20A | 200A | 10mA | 50mV | 5Ω | 0.1 |
Dimensions
CT-226A | CT-226B |
CT-405 | CT-406 |
CT-407 | CT-408 |
CT-409 | |
Accuracy test
You can get a beautiful gift by interacting with us in the following ways
HEYI © All Rights Reserved.