SCT2851A | SCT2851B | SCT2851C |
Rated system voltage 0.72/3kV | Rated system voltage 0.72/3kV | Rated system voltage 0.72/3kV |
Frequency:50-400Hz | Frequency:50-400Hz | Frequency:50-400Hz |
Measuring range:5%In-130%In | Measuring range:5%In-130%In | Measuring range:5%In-130%In |
Dielectric strength:3.0KV/1mA/1min | Dielectric strength:3.0KV/1mA/1min | Dielectric strength:3.0KV/1mA/1min |
Weight:500g | Weight:580g | Weight:690g |
Specification
SCT2851A | SCT2851B | SCT2851B | ||||||
Ratio | Burden | Class | Ratio | Burden | Class | Ratio | Burden | Class |
60A/5A | 1.5VA | 1.0 | 100A/5A | 1.5VA | 1.0 | 250A/5A | 2.5VA | 1.0 |
80A/5A | 1.5VA | 1.0 | 125A/5A | 2.5VA | 1.0 | 300A/5A | 2.5VA | 1.0 |
100A/5A | 1.5VA | 1.0 | 150A/5A | 2.5VA | 1.0 | 400A/5A | 2.5VA | 1.0 |
125A/5A | 2.5VA | 1.0 | 160A/5A | 2.5VA | 1.0 | 500A/5A | 2.5VA | 1.0 |
150A/5A | 2.5VA | 1.0 | 200A/5A | 2.5VA | 1.0 | 600A/5A | 2.5VA | 1.0 |
200A/5A | 2.5VA | 1.0 | 250A/5A | 2.5VA | 1.0 | 630A/5A | 2.5VA | 1.0 |
60A/1A | 1.5VA | 0.5 | 100A/1A | 2.5VA | 0.5 | 250A/1A | 2.5VA | 0.5 |
80A/1A | 1.5VA | 0.5 | 125A/1A | 2.5VA | 0.5 | 300A/1A | 2.5VA | 0.5 |
100A/1A | 2.5VA | 0.5 | 150A/1A | 2.5VA | 0.5 | 400A/1A | 2.5VA | 0.5 |
150A/1A | 2.5VA | 0.5 | 200A/1A | 2.5VA | 0.5 | 500A/1A | 2.5VA | 0.5 |
200A/1A | 2.5VA | 0.5 | 250A/1A | 2.5VA | 0.5 | 630A/1A | 2.5VA | 0.5 |
Dimensions
SCT2851A | SCT2851B | SCT2851C |
![]() |
![]() |
![]() |
Accuracy test
You can get a beautiful gift by interacting with us in the following ways
HEYI © All Rights Reserved.